Business ecosystem
業(yè)務生態(tài)
唯雅諾管道直飲水主機 3.0款 Viano Pipeline Direct Drinking Water Main Unit Equipment Version 3.0 |
|||||||
![]() |
|||||||
唯雅諾管道直飲水主機 3.0款 產(chǎn)品主要特點 Main Product Features |
|||||||
█ 功能:“每日鮮”水質(zhì)保障、設備遠程監(jiān)控、水質(zhì)在線監(jiān)測、智能節(jié)水 █ 外觀:簡約大氣,彰顯現(xiàn)代凈水科技力量 █ 結(jié)構(gòu):模塊集成,重新定義智能凈水設計工藝 | |||||||
唯雅諾管道直飲水主機 3.0款 主要技術參數(shù) The Main Technical Parameters |
|||||||
主要工藝 Purification Process |
水質(zhì)標準 Water Quality Standards |
產(chǎn)水量 Water Production |
脫除率/脫鹽率 Rate Of Desalination |
回收率 Rate Of Decovery |
電源 Power Supply |
高壓泵壓力 High Pressure Pump Pressure |
工作環(huán)境溫度 Working Temperature |
反滲透或納濾-RO/NF | 《飲用凈水水質(zhì)標準》 (CJ94-2005) |
0.25-4 m³/h | 90%-99.6% | ≥75% | AC380V/50Hz(三相五線制) AC220V/50Hz、AC110V/60Hz |
低壓進水>0.15MPa, 高壓進水0.6-1.5MPa |
4~40°C |
唯雅諾管道直飲水主機 3.0款 具體型號技術參數(shù) Specific Model's Main Technical Parameters |
|||||||
設備型號 Model |
產(chǎn)水量 Water Production |
住宅類參考戶數(shù) Reference number |
脫除率/脫鹽率 Rate Of Desalination |
回收率 Rate Of Decovery |
出水電導率 Electrical Conductance |
配用功率 (不含變頻) Work Hard |
主機尺寸 Host Size |
WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 2KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 2KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 3KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 3KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-1T | 1.0m³/h | 800-1300 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 4KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-1T | 1.0m³/h | 800-1300 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 4KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 4KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 4KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 5KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 5KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 6KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 6KW | 3826*943*1800 |
WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 8KW | 3826*943*1800 |
WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 90%-99.6% | ≥75% | 具體數(shù)據(jù), 根據(jù)當?shù)卦?/td> | 8KW | 3826*943*1800 |
備注:1、如需唯雅諾提供專業(yè)選型建議,請?zhí)崆案嬷N類、原水水質(zhì)、終端用水點數(shù)、用水人數(shù)、應用場景及建筑高度等數(shù)據(jù); 2、設備配置可根據(jù)實際情況及預算進行調(diào)整; 3、需要設備詳細清單及報價方案,請聯(lián)系官方客服 400-086-9959。 |